Skip to main content

TWR - India

Trans World Radio - India

TWR INDIA B15
EFFECTIVE FROM 25.10.15 TO 26.03.16

LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
--------------------------------------------------------
GRI 7280  0030 0045 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  BENGALI
GRI 7280  0045 0115 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  BHOJPURI
GRI 7280  0100 0115 41 300 98  0 2/4/0.5 1       HINDI
GRI 7280  0115 0130 41 300 98  0 2/4/0.5 1234    DZONKHA
GRI 7280  0115 0130 41 300 98  0 2/4/0.5     5   NEPALI
GRI 15755 1315 1330 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  DOGRI
GRI 15755 1315 1430 41 300 98  0 4/8/0.8 1     7 HINDI
GRI 15755 1330 1400 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98  0 4/8/0.8  23 56  HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98  0 4/8/0.8    4    AWADHI
GRI 15755 1415 1430 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  GARHWALI
GRI 7505  1515 1545 41 300 98  0 2/4/0.5 1234567 PUNJABI
GRI 7505  1545 1615 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  PUNJABI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1   1       SANTHALI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1         7 KUI INDIA
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1   1       KUMAONI
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1         7 HO INDIA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1   123     MARWARI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1      45   MEWADI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1        6  BRAJ BHASHA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1         7 BENGALI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1   1       BONDO
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1    23     MAITHILI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1      4    KASHMIRI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1       5   TIBETAN
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1        6  HARYANVI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1         7 GARHWALI
ERV 11625 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1   1       KURUKH
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1    23456  MAITHILI
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1         7 BUNDELI
ERV 11625 1400 1415 41 300 100 0 8/8/1   1       KHARIA
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1   12      MAGHAI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1     34    MUNDARI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1       567 KURUKH
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1   1       SADARI
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1         7 DAHAYIA
ERV 11625 1430 1500 41 300 100 0 8/8/1    23456  SINDHI
ERV 11625 1445 1500 41 300 100 0 8/8/1   1     7 CHODRI
ERV 11625 1500 1530 41 300 100 0 8/8/1   1     7 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1    2      GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1     34    BHILI
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1       56  VASAVI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1    23     MOUCHI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1      45   DHODIA
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1        6  GAMIT
ERV 11625 1530 1600 41 300 100 0 8/8/1    1    7 URDU PAK
TAC 7505 1430 1445 41 100 131 10 2/4/0.5  1       HINDI
TAC 7505 1430 1515 41 100 131 10 2/4/0.5   234567 HINDI
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5  1       PUNJABI
Submit reports at : http://www.twr.in/technical_info.htm--
Alokesh Gupta
New Delhi, India

Comments

Popular posts from this blog

'চীনা ভাষার আকর্ষণ' সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ - চীন রাজনৈতিক ,  অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। চীনা ভাষা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহও বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে সিআরআই এবং আমাদের সময় পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে ' চীনা ভাষার আকর্ষণ ' শীর্ষক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।   চীনা ভাষার আকর্ষণ ' শীর্ষক জ্ঞান - যাচাই - প্রতিযোগিতার প্রশ্নমালা ১ . চীনের কতটি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বৃত্তি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ?  ক . ১৫০                       খ . ২৭৯                         গ . ৩৫০ ২ . চীনের সরকারি বৃত্তি পেলে স্নাতক শিক্ষার্থীরা কোন ভাষায় লেখাপড়া করেন ?  ক . চীনা                        খ . ইংরেজি   ...

Swadhin Bangla Betar Kendra

Radio's glorious role in the Liberation War began with the call of independence from Radio Pakistan, Chittagong. After the formation of Mujibnagar government on 17 April 1971, Swadhin Bangla Betar Kendra (Radio Centre of Independent Bangladesh) started broadcasting from 25 May 1971, the birth date of poet kazi nazrul islam. It ceased broadcasting from 19 December 1971, when the Bangladesh government-in-exile moved to Dhaka from where it started broadcasting through transmitters of former Radio Pakistan. The Swadhin Bangla Betar Kendra (Begening it was Swadhin Bangla Biplobi Betar Kendro as a Clandestine Radio ) from where today's Bangladesh Betar born, in fact, evolved from the Kalurghat in Chittagong transmission centre from where the declaration of independence was made by Ziaur Rahman under the learship of Shaikh Mujibur Rahman. The Kalurghat radio centre was abandoned when it was heavily shelled by the Pakistan Air Force on March 30. The centre, however, resumed its second...

HCJB A17

REACH BEYOND AUSTRALIA A17 Time UTC Language       Days   Freq(kHz) ----------------------------------------             1115-1145 Bahasa        123456  11905 1145-1200 Bahasa        12 4 67 11905 1315-1330 Bangla              7 15340 1345–1400 Bangla           45   15320 1400-1415 Bangla         2      15340 1415-1445 Bangla         2      15340 1415-1430 Bangla         2      15320 1315-1330 Bhojpuri        3     15340 1415-1430 Bhojpuri        3     15340 1115-1145 Burmese        2      9685 1130-1145 Burmese         3 5   9685 1215-1245 Burmese ...